Envío gratis en pedidos de más de $300 — EE.UU. continental

M-C-480-30K-24V-UL
Pedido por 3663 clientes en los últimos 24 meses
¿Necesita precio por volumen?
Tira de Luz LED Serie COB, UL Listed, PCB 8mm, 480-chips/m, DC 24V, 9W/m, rollo de 5m, IP33 no impermeable, 3000K, CRI >90, 100lm/w
| Óptica | |
|---|---|
| Flujo luminoso | 100 lm |
| Flujo luminoso por pie | 30.48 lm/ft |
| Eficacia | 100 lm/W |
| CCT | 3,000 K |
| CRI | 90 |
| Ángulo de haz | 180° |
| Tipo de chip LED | COB |
| Densidad de LED | 480 LEDs/m |
| Vida útil del LED | 50,000 h |
| Color | White |
| Ambiental | |
| Grado IP | IP20 |
| Clasificación ambiental | Non-Waterproof |
| Temperatura ambiente de operación | -20–45 °C(-4–113 °F) |
| Humedad de operación | 40%-70% RH |
| Pedido | |
| Garantía | 3 y |
| Eléctrica | |
|---|---|
| Voltaje de operación | 24 V |
| Potencia | 9 W |
| Potencia por pie | 2.74 W/ft |
| Corriente máxima | 0.38 A |
| Consumo de corriente por pie | 0.11 A/ft |
| Tramo máximo (Class 2) | 36 ft(11.0 m) |
| Regulable | Yes |
| Tipo de dimmer | PWM |
| Mecánica | |
| Dimensiones | 5000 * 8 mm |
| Largo | 5 m(16.4 ft) |
| Ancho de la tira | 8 mm(0.31 in) |
| Largo mínimo de corte | 1.96 mm(0.08 in) |
| Acabado | White |
| Cumplimiento | |
| Certificaciones | UL Listed |
Calculado a partir de otras especificaciones publicadas.
Tramo máximo calculado con un límite Class 2 de 100 W. Verifique el código local y la capacidad del driver.
Especificaciones completas del fabricante, dimensiones y detalle de conexión.
Descargar ficha técnicaAún no hay opiniones. Sé el primero en opinar sobre este producto.
Total de 4 artículos
$122.84
Basado en historial real de pedidos